Часть 2: Показатели социально-экономического развития | ||||||||||||||||||||
городских округов - центров субъектов Российской Федерации с численностью населения от 500 тыс. чел. до 1 млн чел. | ||||||||||||||||||||
в„– Рї/Рї | Показатель | Ед. РёР·Рј. | Барнаул | Владивосток | Рркутск | Кемерово | РўРѕРјСЃРє | Хабаровск | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
I | Демография | |||||||||||||||||||
1. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 699,6 | 700,0 | 699,2 | 630,7 | 632,3 | 633,3 | 616,5 | 621,8 | 623,6 | 546,6 | 551,1 | 555,0 | 582,5 | 588,5 | 592,4 | 607,3 | 611,2 | 613,7 |
2. | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | чел. | 12,9 | 13,7 | 13,2 | 11,2 | 12,1 | 11,7 | 14,8 | 16,3 | 16,0 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | 12,6 | 13,9 | 14,5 | 13,5 |
3. | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | чел. | 10,9 | 11,7 | 11,1 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,9 | 11,8 | 11,2 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
II | Промышленность и предпринимательство | |||||||||||||||||||
4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупным и средним предприятиям по «чистым» видам экономической деятельности: | млн руб. | 132291 | 78177 | 83992 | 120972 | 101765 | 94692 | 68259 | 95976 | 119757 | 127676 | 121640 | 129014 | 89758 | 103724 | 104067 | 95574 | 99800 | |
  обрабатывающие производства | млн руб. | 46787 | 57718 | 60566 | 91566 | 75071 | 64493 | 61140 | 91153 | 109141 | 84248 | 96430 | 100629 | 70535 | 82309 | 80809 | 53878 | 57400 | ||
  производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 17509 | 20309 | 23425 | 6949 | 4754 | 10524 | 35836 | 22866 | 26640 | 17927 | 19914 | 21616 | 41589 | 42300 | |||||
5. | Темп роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупным и средним предприятиям по «чистым» видам экономической деятельности к соответствующему периоду предыдущего года, в фактических ценах | % | 102,4 | 115,2 | 110 | 107,4 | 82,7 | 95,5 | 94,4 | 140,1 | 117,1 | 95,7 | 99,1 | 103,6 | 106,3 | 114,6 | 100,3 | 119,4 | 106,2 | |
6. | Оборот предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям: | млн руб. | 132291 | 91067 | 100,3 | 579744 | 564035 | 512130 | 101684 | 122956 | 161883 | 158294 | 447016 | 443561 | 315839 | 349567 | 380118 | 133053 | 456 | |
  обрабатывающие производства | млн руб. | 46787 | 56998 | 96207 | 93607 | 78264 | 71754 | 70194 | 93221 | 111578 | 82427 | 100499 | 99936 | 72647 | 84301 | 81416 | 47837 | 50 | ||
7. | Темп роста (снижения) оборота предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям к соответствующему периоду предыдущего года, в фактических ценах | % | 102,4 | 114,1 | 108 | 109,1 | 98,1 | 92,6 | 99,6 | 130,9 | 116,4 | 86,9 | 103,0 | 102,8 | 111,3 | 112,7 | 108,7 | 97,7 | 105,4 | |
8. | Число индивидуальных предпринимателей | чел. | 19111 | 18690 | 18369 | 16290 | 17500 | 18,375 | 19182 | 19064 | 18773 | 11611 | 11769 | 11758 | 14316 | 14277 | 14391 | 15305 | 16100 | 16390 |
9. | Удельный вес проведенных процедур размещения муниципальных заказов для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме муниципальных заказов в отчетном периоде | % | 15,0 | 38,5 | 24,0 | 28,0 | 25,8 | 15,9 | 39,4 | 47,7 | 56,1 | 48,6 | 26,8 | 16 | ||||||
III | Рнвестиции Рё строительство | |||||||||||||||||||
10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 72831 | 21217 | 18424 | 53953 | 44942 | 48120 | 35646 | 28197 | 37723 | 74821 | 52154 | 48790 | 54968 | 69114 | 60765 | 91787 | 109989 | |
11. | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.м2 | 453,1 | 608,6 | 483,2 | 244,1 | 134,2 | 206,2 | 401,7 | 411,7 | 391,5 | 283,4 | 288,0 | 321,6 | 399,1 | 445,1 | 171,0 | 287,8 | 285,5 | 220,5 |
  в том числе за счет средств местного бюджета | тыс.м2 | 0 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 21,0 | 33,4 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | ||||||||||
  в % к соответствующему периоду прошлого года | % | 122,6 | 134,3 | 79,4 | 69,0 | 55,0 | 153,6 | 78,9 | 102,5 | 95,1 | 100,2 | 101,6 | 111,6 | 107,2 | 11,5 | 38,4 | 135,0 | 99,7 | 77,2 | |
  в том числе за счет средств местного бюджета | % | 77,0 | 59,0 | 99,5 | 28,2 | 256,5 | 45,1 | 94,1 | ||||||||||||
12. | Ввод объектов социальной инфраструктуры (по факт. вводу): | |||||||||||||||||||
  школы | мест | 0 | 0 | 550 | 120 | 0 | 0 | 1275,0 | 850 | 1050 | 0 | 0 | 1100 | |||||||
IV | Труд и доходы населения | |||||||||||||||||||
13. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс.чел. | 307,4 | 296,6 | 288 | 278,0 | 316,4 | 271,1 | 225,5 | 310,9 | 301,2 | 266,4 | 268,9 | 270,7 | 365,3 | 365,3 | 371,2 | |||
14. | Величина прожиточного на душу населения, по субъекту Российской Федерации | руб. | 7580 | 8785 | 8708 | 10683 | 12535 | 12456 | 7825 | 9298 | 9408 | 7825 | 8566 | 8748 | 8807 | 10578 | 1076 | 13427 | 12910 | |
15. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 26606 | 27501 | 29045 | 42900 | 45273 | 48511 | 39981 | 40960 | 43856 | 33157 | 34464 | 36311 | 37000 | 39056 | 41226 | 46512 | 489723 | |
16. | Просроченная задолженность по заработной плате (на конец года) | млн руб. | 9,4 | 16,04 | 10,8 | 13,8 | 157,4 | 1,1 | 52,1 | 76,3 | 0,6 | 6,8 | 15,9 | 44,7 | 24,9 | 18,7 | 0,1 | 26,4 | ||
17. | Численность пенсионеров (на конец года) | чел. | 186706 | 190661 | 194152 | 153614 | 156128 | 157582 | 165541 | 168051 | 170457 | 150300 | 151866 | 154332 | 122737 | 125737 | 128025 | 170831 | 154000 | |
18. | Среднемесячный размер пенсии (на конец года) | руб. | 10894 | 12027 | 12350 | 11686 | 12984 | 18315 | 11468 | 12753 | 13117 | 11381 | 12662 | 13002 | 11434 | 12693 | 13049 | 12149 | 13472 | 13850 |
19. | Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода | чел. | 1391 | 1863 | 1770 | 1114 | 1555 | 1284 | 1499,0 | 1937,0 | 1818,0 | 3424 | 4882 | 5315 | 1538 | 2393 | 2489 | 1097 | 1110 | |
20. | Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы к числу вакантных рабочих мест) | чел. | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 24,7 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 11,6 | |
V | Потребительский рынок | |||||||||||||||||||
21. | Оборот розничной торговли по полному кругу организаций на одного жителя: | тыс.руб. | 238,8 | 246,5 | 251,3 | 247,3 | 186,9 | 205,1 | 209,3 | 210,1 | 196,7 | 187,1 | 182,4 | 161,1 | 170,4 | 185,4 | 303,9 | 322,6 | ||
22. | Темп роста (снижения) объема реализации платных услуг к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 106,3 | 99,2 | 98,3 | 102,8 | 99,5 | 101,9 | 87,0 | 95,8 | 97,2 | 97,2 | 87,3 | 89,4 | 95,3 | 100,7 | 99,1 | |||
VI | Цены и тарифы |  | ||||||||||||||||||
23. | Рндексы цен Р·Р° декабря Рє декабрю предыдущего РіРѕРґР°: | |||||||||||||||||||
  сводный индекс потребительских цен | % | 110,9 | 112,8 | 15,9 | 112,0 | 111,9 | 104,9 | 1108,0 | 112,2 | 106,7 | 112,8 | 110,7 | 104,5 | 110,7 | 112,4 | 105,3 | 113,1 | 106,1 | ||
  на продовольственные товары | % | 114,1 | 113 | 104,3 | 115,1 | 112,8 | 104,2 | 114,6 | 111,6 | 104,7 | 116,2 | 111,5 | 104,8 | 114,0 | 113,5 | 104,7 | 115,7 | 103,6 | ||
  на непродовольственные товары | % | 108,9 | 114,8 | 107,6 | 108,4 | 114,4 | 106,3 | 107,0 | 113,5 | 110,1 | 110,4 | 112,8 | 106,4 | 107,8 | 112,7 | 106,7 | 114,9 | 107,8 | ||
  на платные услуги | % | 109,4 | 108,1 | 105,1 | 111,8 | 106,5 | 104,0 | 110,5 | 110,6 | 103,1 | 111,1 | 106,3 | 101,1 | 110,6 | 110,4 | 103,4 | 107,6 | 106,5 | ||
24. | Цены на энергоносители (без НДС): |  | ||||||||||||||||||
  1 Гкал для промышленных предприятий         | руб. | 1204,1 | 1401,2 | 1389,3 | 1355,2/ 1452,6 |
913,3 | 980,7 | 1362,2 | 1417,0 | 1056,3 | 1155,6 | 1251,8 | 1305,5 | 1283,5 | 1334,9 | |||||
  1 кВт-час для промышленных предприятий      | руб. | 3,27 | 4,22/ 4,28 |
1,3 | 1,4 | 3,4 | 3,2-5,3 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 3,9 | ||||||||
  1 т угля для населения                      | руб. | 2297,1 | 2399,9 | 2316,5 | 1390,4 | 1523,0 | 1430,0 | 976,1 | 1024,9 | 1076,1 | 2395,9 | 2374,0 | 2580,9 | 2882,0 | 2637,3 | 2710,0 | ||||
25. | Цена на электроэнергию: | |||||||||||||||||||
  с электроплитами     | ||||||||||||||||||||
     по социальной норме | руб.кВт*ч | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,22/ 2,32 |
2,52 | 2,70 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 1,92 | 2,05 | 2,13 | 1,89 | 2,05 | 2,17 | 2,71 | 2,71 | 2,88 | |
     сверх социальной нормы | руб.кВт*ч | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,22/ 2,32 |
2,52 | 2,70 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 1,92 | 2,05 | 2,13 | 1,89 | 2,05 | 2,17 | 2,71 | 2,71 | 2,88 | |
  без электроплит | 3,04 | |||||||||||||||||||
     по социальной норме | руб.кВт*ч | 3,52 | 3,6 | 3,7 | 2,42/ 2,78 |
2,9/3,15 | 3,37 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 2,7 | 2,93 | 3,1 | 3,87 | 3,87 | 4,11 | |
     сверх социальной нормы | руб.кВт*ч | 3,52 | 3,6 | 3,7 | 2,42/ 2,78 |
2,9/3,15 | 3,37 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 2,7 | 2,93 | 3,1 | 3,87 | 3,87 | 4,11 | |
26. | Стоимость основных платных услуг для населения: | |||||||||||||||||||
  разовая поездка в городском муниципальном автобусе | руб. | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 12-13 | 12-13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 55 | ||
VII | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||||||||
27. | Общая площадь жилищного фонда – всего | тыс.м2 | 15037 | 15947 | 16362 | 13529 | 13772 | 14420 | 14819 | 17027 | 11837 | 12115 | 126437 | 13064 | 13456 | 13627 | 13641 | 13876 | 17619 | |
  в том числе муниципального | тыс.м2 | 452,7 | 416,9 | 398,8 | 815 | 719 | 665 | 1248 | 1198 | 1019 | 404 | 356 | 338 | 724 | 718 | 498 | 745 | 688 | ||
28. | Общая площадь муниципального нежилого фонда | тыс.м2 | 1366,2 | 412,7 | 1366,5 | 862 | 1061 | 1193 | 203 | 198 | 1399 | 814 | 1812 | 1821 | 924 | 993 | 974 | 1130 | 1127 | |
VIII | Социальная сфера | |||||||||||||||||||
29. | Дошкольные образовательные учреждения – всего | ед. | 163 | 158 | 159 | 122 | 127 | 129 | 130 | 132 | 130 | 173 | 174 | 174 | 84 | 87 | 91 | 102 | 102 | 108 |
  в том числе муниципальные | ед. | 158 | 153 | 153 | 114 | 118 | 120 | 123 | 125 | 126 | 173 | 173 | 173 | 71 | 71 | 71 | 84 | 83 | 83 | |
30. | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего | мест | 30669 | 29308 | 36040 | 20939 | 22109 | 23577 | 28755 | 34951 | 40360 | 26020 | 26803 | 27420 | 25520 | 29115 | 29439 | 19613 | 19592 | 22796 |
  в том числе в муниципальных | мест | 30234 | 29041 | 35525 | 20067 | 20652 | 22228 | 27561 | 33641 | 39570 | 26020 | 26624 | 27228 | 23474 | 25900 | 25925 | 16825 | 17075 | 19667 | |
31. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 34209 | 34967 | 36789 | 23775 | 25636 | 26047 | 33456 | 40531 | 40244 | 28932 | 29317 | 30348 | 26861 | 30815 | 31017 | 23808 | 27813 | 29055 |
  из них муниципальные | чел. | 33774 | 34700 | 36274 | 22007 | 24011 | 24698 | 32155 | 39105 | 39399 | 28932 | 29138 | 30156 | 24083 | 27598 | 27600 | 24850 | 25795 | ||
32. | Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 29733 | 56202 | 64880 | 34259 | 61459 | 77409 | 79587 | 81274 | 36230 | 63230 | 74594 | 72360 | 60950 | |||||
  в том числе в муниципальных | чел. | 29733 | 41178 | 44024 | 34259 | 36808 | 29322 | 27857 | 28371 | 29286 | 36230 | 56270 | 58679 | 72360 | 78858 | 73198 | 29958 | 25556 | ||
33. | Общеобразовательные учреждения – всего | ед. | 90 | 90 | 88 | 114 | 98 | 79 | 82 | 81,0 | 83 | 85 | 83 | 72 | 71 | 71 | 81 | 78 | 77 | |
  из них: негосударственные | ед. | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
             муниципальные | ед. | 84 | 84 | 82 | 84 | 79 | 79 | 72 | 72 | 71 | 81 | 83 | 81 | 68 | 67 | 67 | 77 | 74 | 73 | |
34. | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | чел. | 63304 | 66655 | 70255 | 53674 | 53722 | 67826 | 71724 | 75496 | 53469 | 55954 | 58609 | 50964 | 54911 | 55480 | 53241 | 54838 | 58189 | |
  из них: в негосударственных | чел. | 450 | 422 | 435 | 796 | 2203 | 1870 | 1824 | 1826 | 269 | 258 | 256 | 540 | 524 | 540 | 931 | 351 | 361 | ||
             в муниципальных | чел. | 62854 | 66233 | 69820 | 47931 | 49530 | 51754 | 65956 | 69348 | 73142 | 53200 | 55696 | 58353 | 50424 | 54387 | 54940 | 52850 | 54487 | 57828 | |
35. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях – всего | ед. | 63304 | 66830 | 67270 | 60304 | 60457 | 59296 | 44031 | 38644 | 42730 | 36502 | 36210 | 36891 | 50772 | 50772 | 5072 | |||
  в том числе в муниципальных | ед. | 62854 | 63085 | 66835 | 68662 | 50830 | 51754 | 58332 | 58034 | 56829 | 43762 | 38386 | 42474 | 35962 | 35633 | 36366 | 50382 | 50382 | 50382 | |
IX | Бюджет муниципального образования | |||||||||||||||||||
36. | Доходы бюджета муниципального образования – всего | млн руб. | 10801 | 9712,9 | 10247 | 11857,0 | 11916,0 | 12307,8 | 13835,4 | 13044,0 | 15133,7 | 17895,4 | 17821,1 | 17062,2 | 13122,9 | 11792,7 | 13872,8 | 14939,8 | 12209,4 | 13170,0 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||
  налог на прибыль организаций | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
  налог на доходы физических лиц | млн руб. | 1878,3 | 1819,1 | 1934 | 3523,0 | 3544,0 | 3827,0 | 4183,4 | 4239,6 | 4650,8 | 3040,3 | 2608,9 | 2584,7 | 2576,8 | 2604,4 | 2811,4 | 3603,6 | 34411,1 | 3490,7 | |
  единый
налог на вмененный доход для отдельных видов   деятельности |
463,3 | 493 | 473,8 | 655,0 | 683,0 | 683,7 | 690,7 | 704,3 | 963,1 | 427,6 | 360,7 | 485,7 | 499,4 | 453,9 | 927,7 | 866,1 | ||||
  налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной   системы налогообложения |
млн руб. | 772,2 | 833,4 | 930,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,9 | 341,1 | 368,1 | 425,0 | 186,5 | 194,4 | ||||
  единый сельскохозяйственный налог | млн руб. | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 71,0 | 115,0 | 235,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 89,9 | 251,0 | |||
  налог,
взимаемый в связи с применением патентной   системы налогообложения |
млн руб. | 7,6 | 8,1 | 9,8 | 23,0 | 31,0 | 42,1 | 8,3 | 9,0 | 11,5 | 41,8 | 43,6 | 15,9 | 5,5 | 3,8 | 37,7 | 37,0 | |||
  налог на имущество организаций | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
  налог на имущество физических лиц | млн руб. | 202,7 | 210,8 | 316,3 | 107,0 | 114,0 | 146,7 | 285,6 | 325,6 | 460,8 | 59,9 | 85,9 | 287,1 | 268,5 | 405,9 | 193,1 | 235,1 | |||
  земельный налог | млн руб. | 902,5 | 864,7 | 844,5 | 1540,0 | 1225,0 | 1449,2 | 1257,4 | 866,4 | 1131,8 | 994,3 | 778,4 | 824,0 | 651,8 | 963,0 | 1032,9 | 590,4 | 638,2 | 709,5 | |
  налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 7,5 | 8,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 17,6 | ||||||||
  доходы от использования имущества,
находящегося в   муниципальной собственности |
млн руб. | 1455,3 | 895,7 | 934,6 | 1161,0 | 1270,0 | 1245,5 | 1038,0 | 887,9 | 852,3 | 897,5 | 802,6 | 805,0 | 628,7 | 576,1 | 587,6 | 1338,2 | 1156,2 | 1223,1 | |
  безвозмездные поступления – всего | млн руб. | 4265,6 | 3881,8 | 4132 | 3255,0 | 3540,0 | 3412,3 | 5403,8 | 5263,2 | 6657,1 | 10750,6 | 11569,1 | 11346,5 | 7358,2 | 5934,6 | 7683,6 | 4243,2 | 4927,5 | ||
37. | Расходы бюджета – всего | млн руб. | 10668 | 10046 | 10386 | 12179,0 | 12599,0 | 12265,9 | 14813,4 | 13770,1 | 15641,3 | 18546,8 | 19274,7 | 17943,8 | 13095,2 | 12421,7 | 14088,1 | 15435,7 | 12280,5 | 12807,3 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||
  общегосударственные вопросы | млн руб. | 1186,6 | 990,3 | 1039,2 | 1913,0 | 1836,0 | 1876,6 | 1019,7 | 970,5 | 953,1 | 930,7 | 861,7 | 896,7 | 1078,9 | 1094,3 | 1006,4 | 1897,8 | 1969,5 | 1835,0 | |
В В
национальная безопасность и правоохранительная   деятельность |
млн руб. | 83,3 | 84 | 76,6 | 116,0 | 121,0 | 117,4 | 105,6 | 145,6 | 146,5 | 55,2 | 57,7 | 44,6 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 739,7 | 175,1 | 110,9 | |
  национальная экономика | млн руб. | 1190,5 | 1720,5 | 1841,4 | 1923,0 | 1983,2 | 2013,8 | 2725,2 | 2250,9 | 2796,5 | 2541,4 | 2112,4 | 2643,3 | 2225,5 | 1770,1 | 1740,9 | 2635,9 | 1388,0 | 1627,6 | |
  жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 1687 | 1188,3 | 825 | 1442,0 | 10,0 | 1413,4 | 1945,5 | 1664,6 | 1655,7 | 3209,9 | 4314,7 | 2295,5 | 1870,1 | 1013,8 | 907,2 | 2293,7 | 1313,4 | 1196,4 | |
  охрана окружающей среды | млн руб. | 16,7 | 15,2 | 13,5 | 13,0 | 5863,0 | 13,5 | 16,2 | 11,1 | 9,3 | 0,0 | 32,6 | 75,3 | 73,4 | ||||||
  образование | млн руб. | 5537,6 | 5111,8 | 5565,2 | 6004,0 | 191,0 | 5680,6 | 7722,5 | 9360,4 | 8712,9 | 7810,6 | 7754,7 | 7839,8 | 6480,4 | 7331,9 | 8986,1 | 6488,8 | 5996,0 | 6569,1 | |
  культура, кинематография, средства массовой информации | млн руб. | 285 | 277,5 | 282,5 | 186,0 | 0,0 | 184,5 | 315,5 | 307,1 | 347,1 | 292,9 | 289,4 | 274,6 | 218,5 | 230,4 | 229,0 | 474,4 | 419,8 | 484,4 | |
  здравоохранение | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 192,0 | 13,8 | 43,1 | 31,7 | 37,0 | 347,7 | 336,2 | 430,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 9,3 | ||
  физическая культура и спорт | млн руб. | 27,2 | 48,3 | 58,5 | 143,0 | 190,0 | 173,0 | 190,3 | 274,4 | 138,9 | 300,4 | 391,6 | 385,4 | 435,7 | 112,0 | 57,8 | 246,9 | 302,7 | ||
  социальная политика | млн руб. | 654,2 | 609,6 | 687,7 | 134,0 | 18820,0 | 258,5 | 728,8 | 710,3 | 728,9 | 3058,0 | 3099,1 | 2976 | 583,2 | 672,8 | 915,8 | 502,6 | 590,6 | 564,4 | |
38. | Бюджетная обеспеченность на 1 жителя | руб./чел. | 15439 | 13876 | 14655 | 18800 | 18845 | 19435 | 22442 | 20978 | 24268 | 32739 | 32337 | 30743 | 22529 | 20039 | 23418 | 24600 | 19976 | 21460 |