Часть 1: Показатели социально-экономического развития | |||||||||||
городских округов - центров субъектов Российской Федерации с численностью населения свыше 1 млн чел. | |||||||||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Красноярск | Новосибирск | Омск | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
I | Демография | ||||||||||
1. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 1044,9 | 1060,5 | 1075,8 | 1557,5 | 1575,6 | 1593,5 | 1170,0 | 1176,0 | 1178,2 |
2. | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | чел. | 14,7 | 15,4 | 15,5 | 13,7 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,9 | 13,1 |
3. | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | чел. | 10,3 | 10,4 | 10,2 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 12,1 | 12,2 | 12,1 |
II | Промышленность и предпринимательство | ||||||||||
4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупным и средним предприятиям по «чистым» видам экономической деятельности: | млн руб. | 309655 | 348489 | 332007 | 215624 | 235962 | 253423 | 672318 | 674095 | 688429 |
  обрабатывающие производства | млн руб. | 258515 | 294968 | 281649 | 162336 | 185433 | 199882 | 635555 | 632770 | 642182 | |
  производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 41818 | 44627 | 44318 | 53286 | 50526 | 53283 | 36763 | 41325 | 462182 | |
5. | Темп роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупным и средним предприятиям по «чистым» видам экономической деятельности к соответствующему периоду предыдущего года, в фактических ценах | % | 116,3 | 111,8 | 94,2 | 104,6 | 110,8 | 107,0 | 113,7 | 100,3 | 102,1 |
6. | Оборот предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям: | млн руб. | 336715 | 375586 | 824721 | 269322 | 296614 | 911192 | |||
  обрабатывающие производства | млн руб. | 266650 | 303712 | 289053 | 169734 | 192891 | 211976 | ||||
7. | Темп роста (снижения) оборота предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям к соответствующему периоду предыдущего года, в фактических ценах | % | 112,9 | 109,9 | 103,3 | 105,8 | 107,0 | 107,0 | |||
8. | Число индивидуальных предпринимателей | чел. | 30531 | 28675 | 28978 | 41413 | 42823 | 45100 | 32032 | 32738 | 25293 |
9. | Удельный вес проведенных процедур размещения муниципальных заказов для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме муниципальных заказов в отчетном периоде | % | 17,1 | 17,9 | 17,9 | 24 | 56,1 | 40,8 | 18,1 | ||
III | Рнвестиции Рё строительство | ||||||||||
10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 75113 | 47374 | 54931 | 47304 | 33314 | 31793 | 47569 | 37638 | 40843 |
11. | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.м2 | 614,4 | 707,8 | 922,4 | 1441,4 | 1738,0 | 1527,8 | 640,3 | 576,5 | 621,5 |
  в том числе за счет средств местного бюджета | тыс.м2 | 66,0 | 10,4 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 11,7 | 47,6 | 25,4 | ||
  в % к соответствующему периоду прошлого года | % | 86,7 | 115,1 | 130,3 | 122,2 | 118,9 | 88,0 | 112,7 | 90,0 | 107,8 | |
  в том числе за счет средств местного бюджета | % | 15,8 | 406,8 | 53,4 | |||||||
12. | Ввод объектов социальной инфраструктуры (по фактическому вводу): | ||||||||||
  школы | мест | 1000 | 1000 | 975 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
IV | Труд и доходы населения | ||||||||||
13. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс.чел. | 562,67 | 565,2 | 532,3 | 819,2 | 806,7 | ||||
14. | Величина прожиточного на душу населения, по субъекту Российской Федерации | руб. | 8697 | 10598 | 10213 | 8945 | 10425 | 10225 | 7253 | 8338 | 8442 |
15. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 38368 | 39672 | 41766 | 35574 | 37109 | 39404 | 29619 | 31077 | 32861 |
16. | Просроченная задолженность по заработной плате (на конец года) | млн руб. | 61,4 | 53,2 | 49,1 | 43,7 | 163,0 | 69,5 | 4,3 | 2,6 | 19,9 |
17. | Численность пенсионеров (на конец года) | чел. | 257457 | 270142 | 417905 | 426523 | 434736 | 325246 | 330248 | 334867 | |
18. | Среднемесячный размер пенсии (на конец года) | руб. | 11724 | 12994 | 13355 | 11403 | 12646 | 12988 | 10894 | 12088 | 12422 |
19. | Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода | чел. | 2478 | 4174 | 3793 | 4233 | 6446 | 5021 | 1926 | 2474 | 2613 |
20. | Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы к числу вакантных рабочих мест) | чел. | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 1,5 | 1,9 | 1,3 |
V | Потребительский рынок | ||||||||||
21. | Оборот розничной торговли по полному кругу организаций на одного жителя: | тыс.руб. | 273,4 | 282,8 | 290,5 | 227,5 | 242,7 | 229,5 | 221,7 | 210,1 | |
22. | Темп роста (снижения) объема реализации платных услуг к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 93 | 89,4 | 99,2 | 93,3 | 101,0 | 100,5 | 98,5 | 98,9 | |
VI | Цены и тарифы | ||||||||||
23. | Рндексы цен Р·Р° декабря Рє декабрю предыдущего РіРѕРґР°: | ||||||||||
  сводный индекс потребительских цен | % | 109,2 | 110,0 | 104,5 | 110,2 | 111,4 | 104,4 | 111,4 | 110,9 | 104,5 | |
  на продовольственные товары | % | 113,7 | 111,3 | 105,2 | 114,8 | 112,6 | 104,0 | 114,8 | 112,1 | 103,2 | |
  на непродовольственные товары | % | 106,1 | 111,3 | 105,0 | 107,7 | 111,0 | 105,7 | 107,2 | 112,4 | 104,6 | |
  на платные услуги | % | 108,7 | 107,0 | 102,7 | 106,9 | 110,1 | 102,7 | 112,6 | 107,3 | 106,6 | |
24. | Цены на энергоносители (без НДС): | ||||||||||
  1 Гкал для промышленных предприятий         | руб. | 898,0 | 1003,7 | 1026,9 | |||||||
  1 кВт-час для промышленных предприятий      | руб. | ||||||||||
  1 т угля для населения                      | руб. | 867,4 | 867,4 | 996,8 | 1960,0 | 2504,0 | 2221,0 | 2417,0 | 2200,0 | 2100,0 | |
25. | Цена на электроэнергию: | ||||||||||
  с электроплитами     | |||||||||||
     по социальной норме | руб.кВт*ч | 1,33 | 2,08 | 1,58 | 2,18 | 2,34 | 2,42 | 2,16 | 2,32 | 2,49 | |
     сверх социальной нормы | руб.кВт*ч | 2,16 | 3,35 | 2,52 | 2,18 | 2,34 | 2,42 | 2,16 | 2,32 | 2,49 | |
  без электроплит | |||||||||||
     по социальной норме | руб.кВт*ч | 1,9 | 2,08 | 2,26 | 2,18 | 2,34 | 2,42 | 3,09 | 3,32 | 3,56 | |
     сверх социальной нормы | руб.кВт*ч | 3,09 | 3,35 | 3,6 | 2,18 | 2,34 | 2,42 | 3,09 | 3,32 | 3,56 | |
26. | Стоимость основных платных услуг для населения: | ||||||||||
  разовая поездка в городском муниципальном автобусе | руб. | 19 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | |
VII | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27. | Общая площадь жилищного фонда – всего | тыс.м2 | 23442 | 24896 | 25713 | 36267 | 37989 | 39510 | 26729 | 27266 | 27872 |
  в том числе муниципального | тыс.м2 | 2178 | 832 | 755 | 1667 | 1357 | 1357 | 566 | 562 | 562 | |
28. | Общая площадь муниципального нежилого фонда | тыс.м2 | 613 | 2468 | 4093 | 4006 | 4046 | 2338 | 2367 | 2396 | |
VIII | Социальная сфера | ||||||||||
29. | Дошкольные образовательные учреждения – всего | ед. | 230 | 226 | 235 | 270 | 277 | 247 | 209 | 208 | 209 |
  в том числе муниципальные | ед. | 217 | 211 | 220 | 249 | 249 | 247 | 183 | 184 | 184 | |
30. | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего | мест | 43994 | 51121 | 52401 | 57114 | 60728 | 57881 | 43957 | 48107 | |
  в том числе в муниципальных | мест | 42589 | 49722 | 51023 | 53721 | 57391 | 57881 | 39115 | 43773 | 45091 | |
31. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 43607 | 48561 | 51869 | 72497 | 82965 | 81726 | 51972 | 58602 | 59560 |
  из них муниципальные | чел. | 42298 | 47243 | 50529 | 71336 | 79628 | 81726 | 47033 | 55922 | 56638 | |
32. | Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 49794 | 49979 | 120100 | 82233 | 86262 | 117774 | 88253 | 104714 | |
  в том числе в муниципальных | чел. | 49794 | 49979 | 52138 | 82233 | 86262 | 117774 | 78335 | 88959 | 91617 | |
33. | Общеобразовательные учреждения – всего | ед. | 123 | 119 | 118 | 233 | 211 | 211 | 186 | 184 | 184 |
  из них: негосударственные | ед. | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
             муниципальные | ед. | 123 | 118 | 117 | 211 | 211 | 211 | 159 | 157 | 155 | |
34. | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | чел. | 91933 | 95925 | 100916 | 144736 | 150229 | 155833 | 108803 | 111208 | 116806 |
  из них: в негосударственных | чел. | 0 | 40 | 33 | 1580 | 0 | 0 | 1041 | 1100 | 1100 | |
             в муниципальных | чел. | 91933 | 95885 | 100883 | 141694 | 152229 | 155833 | 104269 | 106100 | 110213 | |
35. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях – всего | ед. | 83929 | 84470 | 84763 | 124399 | 111098 | ||||
  в том числе в муниципальных | ед. | 83989 | 84430 | 84430 | 124399 | 107360 | 107110 | 106834 | |||
IX | Бюджет муниципального образования | ||||||||||
36. | Доходы бюджета муниципального образования – всего | млн руб. | 27794,7 | 24945,8 | 26122,0 | 37982,2 | 34408,4 | 34751,1 | 17032,4 | 15439,7 | 16657,0 |
в том числе: | |||||||||||
  налог на прибыль организаций | млн руб. | 1304,0 | 1134,0 | 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
  налог на доходы физических лиц | млн руб. | 6612,2 | 6434,9 | 6795,8 | 12908,8 | 9746,4 | 10660,8 | 3398,5 | 3419,1 | 3586,3 | |
  единый
налог на вмененный доход для отдельных видов   деятельности |
1117,4 | 1082,1 | 994,0 | 1251,3 | 1263,1 | 1235,4 | 867,2 | 891,2 | 817,2 | ||
  налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной   системы налогообложения |
млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
  единый сельскохозяйственный налог | млн руб. | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 12,8 | 28,5 | 24,0 | |
  налог,
взимаемый в связи с применением патентной   системы налогообложения |
млн руб. | 28,3 | 38,6 | 47,8 | 34,9 | 46,4 | 110,0 | 25,9 | 35,5 | 46,2 | |
  налог на имущество организаций | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
  налог на имущество физических лиц | млн руб. | 187,9 | 195,0 | 249,2 | 220,7 | 233,2 | 240,6 | 110,5 | 136,5 | 201,5 | |
  земельный налог | млн руб. | 1021,9 | 932,4 | 711,3 | 2952,0 | 2921,9 | 3054,0 | 1027,2 | 1015,3 | 678,9 | |
  налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
  доходы от использования имущества,
находящегося в   муниципальной собственности |
млн руб. | 1832,4 | 1477,3 | 1556,6 | 4072,6 | 3606,4 | 2784,3 | 1564,8 | 1291,2 | 1169,8 | |
  безвозмездные поступления – всего | млн руб. | 13097,1 | 11276,9 | 12294,6 | 13377,7 | 13876,6 | 14020,6 | 9218,5 | 7725,0 | 8894,9 | |
37. | Расходы бюджета – всего | млн руб. | 28803,6 | 26300,5 | 27578,1 | 39349,0 | 36453,3 | 35550,5 | 17619,6 | 16236,3 | 17454,8 |
в том числе: | |||||||||||
  общегосударственные вопросы | млн руб. | 2002,9 | 1968,0 | 3108,3 | 2709,6 | 2521,5 | 2479,1 | 1311,4 | 1480,8 | 1435,4 | |
В В
национальная безопасность и правоохранительная   деятельность |
млн руб. | 76,0 | 67,5 | 71,7 | 249,5 | 222,4 | 220,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
  национальная экономика | млн руб. | 3628,7 | 3539,8 | 3668,2 | 6668,3 | 4201,2 | 3430,5 | 2262,6 | 2063,4 | 2980,9 | |
  жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 3118,2 | 3671,6 | 3123,5 | 4090,3 | 2885,6 | 2081,9 | 3249,2 | 2210,2 | 1740,9 | |
  охрана окружающей среды | млн руб. | 8,6 | 5,1 | 24,2 | 5,0 | 3,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
  образование | млн руб. | 12670,4 | 13344,1 | 13571,2 | 20529,6 | 21539,6 | 21145,7 | 8844,1 | 8281,6 | 8714,8 | |
  культура, кинематография, средства массовой информации | млн руб. | 784,5 | 707,4 | 683,2 | 926,2 | 935,3 | 1070,0 | 530,8 | 515,9 | 1026,9 | |
  здравоохранение | млн руб. | 79,2 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
  физическая культура и спорт | млн руб. | 416,6 | 409,5 | 461,1 | 717,6 | 723,1 | 800,6 | 601,9 | 701,0 | 554,4 | |
  социальная политика | млн руб. | 5391,4 | 1619,4 | 1728,1 | 2469,7 | 2353,4 | 3042,5 | 600,8 | 585,5 | 498,0 | |
38. | Бюджетная обеспеченность на 1 жителя | руб./чел. | 26600 | 23523 | 24281 | 24387 | 21838 | 21807 | 14558 | 13129 | 14138 |